Nota de corte de Administración y Dirección de Empresas por universidad
Comparación de 83 fichas de Administración y Dirección de Empresas en 74 combinaciones de universidad y ciudad. Las notas corresponden a la convocatoria ordinaria de 2025 recogida en el catálogo de EL PAÍS, no a las notas de 2026 ni de 2027.
Comparativa por universidad y campus
Ordenada de menor a mayor nota histórica. Abre una ficha para consultar el centro, la fuente y comparar tu propia nota. Una nota más baja en 2025 no garantiza acceso en otro curso.
| Universidad | Ciudad / centro | Nota 2025 | Ficha |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | MadridCentro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | ElcheEscuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC Valencia) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | OrihuelaFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | SevillaCentro Universitario San Isidoro | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridCentro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología - IUNIT | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridInstituto de Estudios Bursátiles (IEB) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridCentro de Estudios Universitarios (CEDEU) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridEscuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas (ESERP) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Burgos | BurgosFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | SantanderFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | CuencaFacultad de Ciencias Sociales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Talavera de la ReinaFacultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | AlgecirasFacultad de Económicas y Empresariales de Algeciras | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | CádizFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | BadajozFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | CáceresFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | PlasenciaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | CeutaFacultad de Educación, Economía y Tecnología | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | MelillaFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | HuelvaFacultad de Ciencias Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | JaénFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaFacultad de Economía, Empresa y Turismo | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | OviedoFacultad de Economía y Empresa | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | OsunaCentro Universitario de Osuna | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaCentro Universitario EDEM | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | SegoviaFacultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | SoriaFacultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | ValladolidFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | HuescaFacultad de Empresa y Gestión Pública | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | TeruelFacultad de Ciencias Sociales y Humanas | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | LugoCentro no especificado | 5,006/14 | Ver ficha |
| Universidad de León | LeónFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,236/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | ToledoFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 5,325/14 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | AlmeríaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,361/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Jerez de la FronteraFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,469/14 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | MurciaFacultad de Economía y Empresa | 5,474/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | AlbaceteFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,625/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | ManresaFacultad de Ciencias Sociales | 5,716/14 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | CastellónFacultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 6,016/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | VicFacultad de Ciencias Sociales | 6,420/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | LogroñoFacultad de Ciencias Empresariales | 6,547/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | CartagenaFacultad de Ciencias de la Empresa | 6,550/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaCentro Universitario EDEM | 6,552/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Valencia | AlcoyEscuela Politécnica Superior | 6,629/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | ZaragozaFacultad de Economía y Empresa | 6,678/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | SevillaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,763/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de CompostelaCentro no especificado | 7,214/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | TortosaFacultad de Economía y Empresa | 7,220/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | OntinyentFacultad de Economía | 7,389/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | MálagaFacultad Ciencias Económicas y Empresariales | 7,500/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | VigoFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,750/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | VitoriaFacultad de Economía y Empresa | 7,750/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | LleidaFacultad de Derecho, Economía y Turismo | 7,764/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaFacultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 7,772/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | GuadalajaraFacultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | 7,882/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | San Vicente del RaspeigFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,920/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | ElcheFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 7,992/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,084/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseFacultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 8,084/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | IgualadaFacultad de Derecho, Economía y Turismo | 8,224/14 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | SevillaFacultad de Ciencias Empresariales | 8,270/14 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | A CoruñaCentro no especificado | 8,272/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | Donostia-San SebastiánFacultad de Economía y Empresa | 8,322/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | ReusFacultad de Economía y Empresa | 8,413/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | VicalvaroFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 8,450/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna de Tenerife | San Cristóbal de La LagunaFacultad de Economía, Empresa y Turismo | 8,450/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | BilbaoFacultad de Economía y Empresa | 8,541/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Economía y Empresa | 8,601/14 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | PamplonaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,700/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | FuenlabradaFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 8,714/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MóstolesFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 8,838/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,896/14 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | GironaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,218/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de HenaresFacultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | 9,225/14 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | BarcelonaCentro no especificado | 9,348/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad RealFacultad de Derecho y Ciencias Sociales | 9,514/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaFacultad de Economía | 9,552/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Pozuelo de AlarcónFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,564/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsFacultad de Economía y Empresa | 9,804/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridFacultad de Económicas y Empresariales | 10,203/14 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | BarcelonaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10,966/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Valencia | ValenciaEscuela Politécnica Superior | 11,074/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Valencia | ValenciaFacultad de Administración y Dirección de Empresas | 11,074/14 | Ver ficha |
Cómo interpretar esta comparación
La nota de corte no es una puntuación exigida permanentemente. Refleja la nota del último estudiante admitido en un proceso concreto. Por eso, no debes interpretar el valor más bajo de Administración y Dirección de Empresas en 2025 como una garantía de plaza futura.
Antes de ordenar tus preferencias universitarias, revisa el centro, la convocatoria y las reglas de admisión vigentes. Consulta qué significa una nota de corte o usa el buscador completo de titulaciones.