Nota de corte de Derecho por universidad
Comparación de 63 fichas de Derecho en 55 combinaciones de universidad y ciudad. Las notas corresponden a la convocatoria ordinaria de 2025 recogida en el catálogo de EL PAÍS, no a las notas de 2026 ni de 2027.
Comparativa por universidad y campus
Ordenada de menor a mayor nota histórica. Abre una ficha para consultar el centro, la fuente y comparar tu propia nota. Una nota más baja en 2025 no garantiza acceso en otro curso.
| Universidad | Ciudad / centro | Nota 2025 | Ficha |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | MadridCentro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridCentro de Estudios Superiores Instituto de Estudios Bursátiles | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridInstituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | SevillaCentro Universitario San Isidoro | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridCentro de Estudios Universitarios (CEDEU) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridEscuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas (ESERP) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | IbizaFacultad de Derecho | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MenorcaFacultad de Derecho en Menorca | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Burgos | BurgosFacultad de Derecho | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | JaénFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaFacultad de Ciencias Jurídicas | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de León | LeónFacultad de Derecho | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | OviedoFacultad de Derecho | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | SegoviaFacultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | BarcelonaESERP (Barcelona School of Business and Social Science) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | ToledoFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 5,466/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | ToledoFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 5,998/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | CuencaFacultad de Ciencias Sociales | 6,250/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MallorcaFacultad de Derecho | 6,604/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | ValladolidFacultad de Derecho | 6,875/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | AlgecirasFacultad de Derecho | 6,902/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaFacultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 6,975/14 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | AlmeríaFacultad de Derecho | 7,387/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad RealFacultad de Derecho y Ciencias Sociales | 7,450/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaFacultad de Derecho | 7,580/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | SantanderFacultad de Derecho | 7,593/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseFacultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 7,622/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | ElcheFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 7,720/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Puerto RealFacultad de Derecho | 7,949/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | LleidaFacultad de Derecho, Economía y Turismo | 8,043/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | VigoFacultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 8,163/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de HenaresFacultad de Derecho | 8,328/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridFacultad de Derecho | 8,439/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | TarragonaFacultad de Ciencias Jurídicas | 8,460/14 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | CastellónFacultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,482/14 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | MurciaFacultad de Derecho | 8,489/14 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | GironaFacultad de Derecho | 8,494/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | MálagaFacultad de Derecho | 8,628/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Vicálvaro) | 8,723/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MóstolesFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 8,889/14 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | A CoruñaCentro no especificado | 8,934/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna de Tenerife | San Cristóbal de La LagunaFacultad de Derecho | 8,975/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | ElcheFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 9,014/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Derecho | 9,103/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | FuenlabradaFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9,166/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | CáceresFacultad de Derecho | 9,211/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | San Vicente del RaspeigFacultad de Derecho | 9,248/14 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | SevillaFacultad de Derecho | 9,300/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | SevillaFacultad de Derecho | 9,316/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de CompostelaCentro no especificado | 9,326/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | LogroñoFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9,366/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsFacultad de Derecho | 9,528/14 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | BarcelonaCentro no especificado | 9,584/14 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | HuelvaFacultad de Derecho | 9,620/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridFacultad de Derecho | 9,837/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaFacultad de Derecho | 9,986/14 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | PamplonaFacultad de Ciencias Jurídicas | 9,999/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | Donostia-San SebastiánFacultad de Derecho | 10,110/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | ZaragozaFacultad de Derecho | 10,118/14 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | BarcelonaFacultad de Derecho | 10,463/14 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III | ColmenarejoFacultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 10,665/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | LeioaFacultad de Derecho | 10,848/14 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III | GetafeFacultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 11,561/14 | Ver ficha |
Cómo interpretar esta comparación
La nota de corte no es una puntuación exigida permanentemente. Refleja la nota del último estudiante admitido en un proceso concreto. Por eso, no debes interpretar el valor más bajo de Derecho en 2025 como una garantía de plaza futura.
Antes de ordenar tus preferencias universitarias, revisa el centro, la convocatoria y las reglas de admisión vigentes. Consulta qué significa una nota de corte o usa el buscador completo de titulaciones.