Nota de corte de Fisioterapia por universidad
Comparación de 43 fichas de Fisioterapia en 41 combinaciones de universidad y ciudad. Las notas corresponden a la convocatoria ordinaria de 2025 recogida en el catálogo de EL PAÍS, no a las notas de 2026 ni de 2027.
Comparativa por universidad y campus
Ordenada de menor a mayor nota histórica. Abre una ficha para consultar el centro, la fuente y comparar tu propia nota. Una nota más baja en 2025 no garantiza acceso en otro curso.
| Universidad | Ciudad / centro | Nota 2025 | Ficha |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridCentro de Estudios Superiores Universitarios la Salle | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | SevillaCentro Universitario San Isidoro | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaFisidec - Fisioterapia, Investigación y Deporte de Córdoba (Ads) | 5,589/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | TorrelavegaEscuelas Universitarias Gimbernat Cantabria | 6,034/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsEscuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat | 6,558/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | TortosaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 6,893/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | VicFacultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar | 7,205/14 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | SaltEscuela Universitaria De La Salud Y El Deporte | 7,319/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | ManresaFacultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar | 7,347/14 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | MataróEscuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus | 8,887/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MallorcaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | 9,650/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | MelillaFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 10,039/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | ReusFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 10,170/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | OsunaCentro Universitario de Osuna | 10,196/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | SoriaFacultad de Ciencias de la Salud | 10,303/14 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | TudelaFacultad de Ciencias de la Salud | 10,462/14 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | MurciaFacultad de Medicina | 10,474/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Torrejón de ArdozFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 10,550/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | PontevedraFacultad de Fisioterapia | 10,686/14 | Ver ficha |
| Universidad de León | PonferradaEscuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 10,744/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de HenaresFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 10,850/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | LleidaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | 10,860/14 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaFacultad de Ciencias de la Salud | 10,942/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | AlcorcónFacultad de Ciencias de la Salud | 10,954/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | ZaragozaFacultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 11,054/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsFacultad de Medicina | 11,100/14 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | A CoruñaCentro no especificado | 11,102/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | ToledoFacultad de Fisioterapia y Enfermería | 11,125/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | JaénFacultad de Ciencias de la Salud | 11,288/14 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | AlmeríaFacultad de Ciencias de la Salud | 11,330/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | BadajozFacultad de Medicina | 11,353/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna de Tenerife | San Cristóbal de La LagunaFacultad de Ciencias de la Salud | 11,402/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridFacultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11,463/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Sant Joan d'AlacantFacultad de Medicina | 11,538/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | LeioaFacultad de Medicina y Enfermería | 11,550/14 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | OviedoFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,564/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaFacultad de Medicina y Enfermería | 11,576/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | CádizFacultad de Enfermería y Fisioterapia | 11,692/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaFacultad de Fisioterapia | 11,746/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaEscuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 11,828/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | MálagaFacultad de Ciencias de la Salud | 11,953/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaFacultad de Ciencias de la Salud | 12,348/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | SevillaFacultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 12,460/14 | Ver ficha |
Cómo interpretar esta comparación
La nota de corte no es una puntuación exigida permanentemente. Refleja la nota del último estudiante admitido en un proceso concreto. Por eso, no debes interpretar el valor más bajo de Fisioterapia en 2025 como una garantía de plaza futura.
Antes de ordenar tus preferencias universitarias, revisa el centro, la convocatoria y las reglas de admisión vigentes. Consulta qué significa una nota de corte o usa el buscador completo de titulaciones.