Nota de corte de Medicina por universidad
Comparación de 40 fichas de Medicina en 40 combinaciones de universidad y ciudad. Las notas corresponden a la convocatoria ordinaria de 2025 recogida en el catálogo de EL PAÍS, no a las notas de 2026 ni de 2027.
Comparativa por universidad y campus
Ordenada de menor a mayor nota histórica. Abre una ficha para consultar el centro, la fuente y comparar tu propia nota. Una nota más baja en 2025 no garantiza acceso en otro curso.
| Universidad | Ciudad / centro | Nota 2025 | Ficha |
|---|---|---|---|
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | VicFacultad de Medicina | 11,865/14 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | GironaFacultad de Medicina | 12,453/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | LleidaFacultad de Medicina | 12,467/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsFacultad de Medicina | 12,494/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MallorcaFacultad de Medicina | 12,510/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | LeioaFacultad de Medicina y Enfermería | 12,554/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna de Tenerife | San Cristóbal de La LagunaFacultad de Ciencias de la Salud | 12,573/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | ReusFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,576/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | HuescaFacultad de Medicina | 12,577/14 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaFacultad de Ciencias de la Salud | 12,594/14 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | BarcelonaFacultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | 12,650/14 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | L'Hospitalet de LlobregatCentro no especificado | 12,650/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | ZaragozaFacultad de Medicina | 12,661/14 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | PamplonaFacultad de Ciencias de la Salud | 12,715/14 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | CastellónFacultad de Ciencias de la Salud | 12,717/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | ValladolidFacultad de Medicina | 12,720/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | SantanderFacultad de Medicina | 12,727/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de CompostelaCentro no especificado | 12,742/14 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | OviedoFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,784/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Medicina | 12,808/14 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | BarcelonaCentro no especificado | 12,850/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | BadajozFacultad de Medicina | 12,861/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de HenaresFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,871/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | AlcorcónFacultad de Ciencias de la Salud | 12,932/14 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | MurciaFacultad de Medicina | 12,965/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | AlbaceteFacultad de Medicina | 12,972/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridFacultad de Medicina | 12,978/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad RealFacultad de Medicina | 13,061/14 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | HuelvaFacultad de Enfermería | 13,063/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | JaénFacultad de Ciencias de la Salud | 13,066/14 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | AlmeríaFacultad de Ciencias de la Salud | 13,069/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridFacultad de Medicina | 13,100/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | MálagaFacultad de Medicina | 13,133/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | CádizFacultad de Medicina | 13,157/14 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Sant Joan d'AlacantFacultad de Medicina | 13,163/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaFacultad de Medicina y Enfermería | 13,180/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | San Vicente del RaspeigFacultad de Ciencias de la Salud | 13,200/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaFacultad de Medicina y Odontología | 13,202/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaFacultad de Medicina | 13,252/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | SevillaFacultad de Medicina | 13,335/14 | Ver ficha |
Cómo interpretar esta comparación
La nota de corte no es una puntuación exigida permanentemente. Refleja la nota del último estudiante admitido en un proceso concreto. Por eso, no debes interpretar el valor más bajo de Medicina en 2025 como una garantía de plaza futura.
Antes de ordenar tus preferencias universitarias, revisa el centro, la convocatoria y las reglas de admisión vigentes. Consulta qué significa una nota de corte o usa el buscador completo de titulaciones.